冰岛超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月24日 03:30 | 冰岛超 | 雷克雅未克 | 弗拉姆 | 未开始 |
2 | 2025年05月25日 01:00 | 冰岛超 | KA阿克雷里 | 阿费查尔丁 | 未开始 |
3 | 2025年05月25日 01:00 | 冰岛超 | 瓦鲁尔 | IBV韦斯特曼纳 | 未开始 |
4 | 2025年05月25日 03:15 | 冰岛超 | 维斯特里 | 斯塔尔南 | 未开始 |
5 | 2025年05月25日 03:15 | 冰岛超 | 维京古 | IA阿克拉内斯 | 未开始 |
6 | 2025年05月26日 03:15 | 冰岛超 | 哈夫纳夫约杜尔 | 贝雷达比历克 | 未开始 |
7 | 2025年05月29日 22:00 | 冰岛超 | 维斯特里 | 维京古 | 未开始 |
8 | 2025年05月30日 00:15 | 冰岛超 | 阿费查尔丁 | 瓦鲁尔 | 未开始 |
9 | 2025年05月30日 00:15 | 冰岛超 | 弗拉姆 | KA阿克雷里 | 未开始 |
10 | 2025年05月30日 00:15 | 冰岛超 | IBV韦斯特曼纳 | 哈夫纳夫约杜尔 | 未开始 |
11 | 2025年05月30日 00:15 | 冰岛超 | 贝雷达比历克 | IA阿克拉内斯 | 未开始 |
12 | 2025年05月30日 03:15 | 冰岛超 | 斯塔尔南 | 雷克雅未克 | 未开始 |
13 | 2025年06月01日 22:00 | 冰岛超 | 雷克雅未克 | 维斯特里 | 未开始 |
14 | 2025年06月02日 01:00 | 冰岛超 | IA阿克拉内斯 | IBV韦斯特曼纳 | 未开始 |
15 | 2025年06月02日 01:00 | 冰岛超 | KA阿克雷里 | 斯塔尔南 | 未开始 |
16 | 2025年06月02日 03:15 | 冰岛超 | 贝雷达比历克 | 维京古 | 未开始 |
17 | 2025年06月02日 03:15 | 冰岛超 | 哈夫纳夫约杜尔 | 阿费查尔丁 | 未开始 |
18 | 2025年06月02日 03:15 | 冰岛超 | 瓦鲁尔 | 弗拉姆 | 未开始 |
19 | 2025年06月15日 22:00 | 冰岛超 | 维斯特里 | KA阿克雷里 | 未开始 |
20 | 2025年06月16日 01:00 | 冰岛超 | IBV韦斯特曼纳 | 贝雷达比历克 | 未开始 |
21 | 2025年06月16日 03:15 | 冰岛超 | 阿费查尔丁 | IA阿克拉内斯 | 未开始 |
22 | 2025年06月16日 03:15 | 冰岛超 | 弗拉姆 | 哈夫纳夫约杜尔 | 未开始 |
23 | 2025年06月16日 03:15 | 冰岛超 | 维京古 | 雷克雅未克 | 未开始 |
24 | 2025年06月17日 03:15 | 冰岛超 | 斯塔尔南 | 瓦鲁尔 | 未开始 |
25 | 2025年06月22日 22:00 | 冰岛超 | 哈夫纳夫约杜尔 | 维斯特里 | 未开始 |
26 | 2025年06月23日 01:00 | 冰岛超 | KA阿克雷里 | 维京古 | 未开始 |
27 | 2025年06月23日 03:15 | 冰岛超 | IA阿克拉内斯 | 斯塔尔南 | 未开始 |
28 | 2025年06月23日 03:15 | 冰岛超 | 贝雷达比历克 | 弗拉姆 | 未开始 |
29 | 2025年06月24日 02:00 | 冰岛超 | IBV韦斯特曼纳 | 阿费查尔丁 | 未开始 |
30 | 2025年06月24日 03:15 | 冰岛超 | 瓦鲁尔 | 雷克雅未克 | 未开始 |
冰岛超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|